Historie - Statistiky hráčů
Aktuální výběr (Změnit):
Kanadské bodování
| P. | Jméno | Zápasy | Body | Tým |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ukko Rimpiläinen | 18 | 50 | Tsjechische koning Holland |
![]() | Bjorn Folland | 16 | 44 | Red Yar |
![]() | Tito Helmig | 18 | 44 | Red Yar |
| Johannes Sarriola | 18 | 41 | Tsjechische koning Holland | |
| Viktor Karlsson | 18 | 41 | Norrlands Guld |
Nejlepší střelci
| P. | Jméno | Zápasy | Góly | Tým |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ukko Rimpiläinen | 18 | 27 | Tsjechische koning Holland |
![]() | Tito Helmig | 18 | 25 | Red Yar |
![]() | Sandy Altherr | 19 | 25 | Freetown Kings |
| Bartolomej Bomba | 16 | 24 | HC Gelnica | |
| Ghiţa Mihăilescu | 17 | 24 | LHB Modřany |
Nejlepší nahrávači
| P. | Jméno | Zápasy | Nahrávky | Tým |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bjorn Folland | 16 | 34 | Red Yar |
![]() | Roman Strmeň | 19 | 26 | HC GULOMET |
![]() | Ján Zeleňák | 19 | 25 | E.T.mimozemšťani Chomutov |
| Leif Granlund | 19 | 25 | Lions HC | |
| Zaches von Mecklenburg | 15 | 24 | Detroit Red Wines |
Nejlepší brankáři
| P. | Jméno | Zápasy | Úspěšnost | Koef. | Tým |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leo Jaakonaho | 18 | 92.45 % | 47.1 | Trogars |
![]() | Filip Szyszkowski | 19 | 89.58 % | 46.4 | Red Yar |
![]() | Into Lavikka | 18 | 90.55 % | 45.9 | Detroit Red Wines |
| Igors Brīze | 18 | 91.79 % | 45.5 | HC Dark_Mor.feus feat. Trinity | |
| Matthieu Lamy | 18 | 88.39 % | 45.2 | Orico Wizards |
Nejvíce hvězd zápasu
| P. | Jméno | Zápasy | Hvězdy | Tým |
|---|---|---|---|---|
![]() | Viktor Karlsson | 18 | 25 | Norrlands Guld |
![]() | Arseniusz Debajło | 16 | 24 | Bjørndalen Bears |
![]() | Bjorn Folland | 16 | 22 | Red Yar |
| Ukko Rimpiläinen | 18 | 20 | Tsjechische koning Holland | |
| Daniel Mann | 19 | 19 | HC Rebel Poruba |
Nejlepší průměrný výkon
| P. | Jméno | Zápasy | Výkon | Tým |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mario Norac | 10 | 8.47 | Tsjechische koning Holland |
![]() | Hynek Moravec | 13 | 7.75 | HC Black Adder Jihlava |
![]() | Nikita Bunin | 10 | 7.67 | Red Yar |
| Bjorn Folland | 16 | 7.67 | Red Yar | |
| Vladimir Orlić | 10 | 7.65 | Montana Mudbugs™ |
Góly v přesilovkách
| P. | Jméno | Zápasy | P.góly | Tým |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ukko Rimpiläinen | 18 | 16 | Tsjechische koning Holland |
![]() | Hynek Moravec | 13 | 11 | HC Black Adder Jihlava |
![]() | Bartoloměj Krátký | 19 | 11 | HC NAŘEZ |
| Esa Hyytiäinen | 15 | 10 | Red Yar | |
| Johannes Sarriola | 18 | 10 | Tsjechische koning Holland |
Góly v oslabení
| P. | Jméno | Zápasy | O.góly | Tým |
|---|---|---|---|---|
![]() | Benjamín Piaček | 13 | 4 | Snipers Chomutov |
![]() | Josef Allenbach | 18 | 4 | Maroon |
![]() | Kamil Chochol | 19 | 4 | ELENDIR™ |
| Mario Norac | 10 | 3 | Tsjechische koning Holland | |
| Albín Pleva | 15 | 3 | Los Angeles Kings™ |
Největší prasata
| P. | Jméno | Zápasy | Vyloučení | Tým |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kvido Uhlíř | 18 | 22 | ROŽNOV BEAVERS OF SXULLER |
![]() | Viki Geršak | 18 | 21 | Brewtal Beers |
![]() | Leopold Křeček | 17 | 17 | HC Šenov |
| Erik Müller | 17 | 16 | smutňák team Jihlava | |
| Viktor Karlsson | 18 | 16 | Norrlands Guld |
Hráči podle poměru +/- bodů
| P. | Jméno | Zápasy | +/- | Tým |
|---|---|---|---|---|
![]() | Yrjö Uotila | 19 | 47 | Lions HC |
![]() | Artem Balakirev | 19 | 45 | Lions HC |
![]() | Leontiy Shyrov | 19 | 44 | Lions HC |
| Varis Lariņš | 19 | 43 | Montana Mudbugs™ | |
| Lech Malik | 19 | 42 | ELENDIR™ |



