Zápasy ligy 4-B
| Datum | Typ | Domácí | Hosté | Výsl. | Stř. | Vyl. | Přes. | Osl. | Návštěva | Příjem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.9.2009 | Skupina | RedDragons U20 | HC Most Fighters | 3:1 | 32:13 | 2:7 | 0:1 | 0:0 | 1852 | 0.56 M | |
| 6.9.2009 | Skupina | Brewtal Beers | HC Smrdutý Plamen | 1:3 | 14:37 | 6:3 | 0:2 | 0:0 | 3506 | 2.45 M | |
| 6.9.2009 | Skupina | HC Bili Tygri | PREZIDENTI | 5:1 | 42:23 | 5:5 | 2:1 | 0:0 | 3243 | 1.78 M | |
| 6.9.2009 | Skupina | Stika | HC Templáøi | 5:6 | 36:29 | 4:5 | 0:2 | 0:3 | 1366 | 1.63 M | |
| 12.9.2009 | Skupina | HC Templáøi | HC Most Fighters | 12:0 | 48:5 | 2:8 | 2:0 | 1:0 | 3654 | 3.72 M | |
| 12.9.2009 | Skupina | RedDragons U20 | Brewtal Beers | 0:10 | 6:54 | 6:2 | 0:0 | 0:1 | 1782 | 0.54 M | |
| 12.9.2009 | Skupina | HC Smrdutý Plamen | HC Bili Tygri | 4:3 | 26:37 | 5:3 | 0:1 | 0:0 | 4925 | 2.96 M | |
| 12.9.2009 | Skupina | PREZIDENTI | Stika | 1:7 | 10:40 | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 2285 | 0.96 M | |
| 13.9.2009 | Skupina | HC Most Fighters | PREZIDENTI | 1:5 | 15:36 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 4156 | 3.12 M | |
| 13.9.2009 | Skupina | RedDragons U20 | HC Templáøi | 1:4 | 14:42 | 8:3 | 0:0 | 0:0 | 1779 | 0.53 M | |
| 13.9.2009 | Skupina | Stika | HC Smrdutý Plamen | 5:3 | 28:26 | 6:4 | 1:1 | 0:0 | 1355 | 1.61 M | |
| 13.9.2009 | Skupina | HC Bili Tygri | Brewtal Beers | 4:4 | 31:20 | 4:4 | 1:3 | 0:0 | 3539 | 1.95 M | |
| 19.9.2009 | Skupina | Brewtal Beers | Stika | 10:1 | 33:33 | 8:5 | 4:0 | 1:0 | 4579 | 3.21 M | |
| 19.9.2009 | Skupina | HC Bili Tygri | RedDragons U20 | 7:0 | 54:13 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 3503 | 1.93 M | |
| 19.9.2009 | Skupina | HC Smrdutý Plamen | HC Most Fighters | 13:0 | 54:3 | 0:10 | 4:0 | 0:0 | 4322 | 2.51 M | |
| 19.9.2009 | Skupina | HC Templáøi | PREZIDENTI | 7:4 | 42:22 | 6:8 | 3:2 | 0:0 | 3153 | 3.2 M | |
| 20.9.2009 | Skupina | Stika | HC Bili Tygri | 2:7 | 20:30 | 3:6 | 0:2 | 0:0 | 1273 | 1.51 M | |
| 20.9.2009 | Skupina | PREZIDENTI | RedDragons U20 | 4:2 | 40:17 | 1:6 | 1:0 | 0:0 | 1773 | 0.75 M | |
| 20.9.2009 | Skupina | HC Templáøi | HC Smrdutý Plamen | 2:4 | 20:29 | 9:2 | 0:3 | 0:0 | 4239 | 4.07 M | |
| 20.9.2009 | Skupina | Brewtal Beers | HC Most Fighters | 7:0 | 35:11 | 5:7 | 2:0 | 0:0 | 3953 | 2.77 M | |
| 26.9.2009 | Skupina | HC Smrdutý Plamen | PREZIDENTI | 6:2 | 40:18 | 6:4 | 1:1 | 1:0 | 4804 | 2.79 M | |
| 26.9.2009 | Skupina | Stika | RedDragons U20 | 12:0 | 49:3 | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 1647 | 1.96 M | |
| 26.9.2009 | Skupina | Brewtal Beers | HC Templáøi | 3:6 | 16:37 | 9:1 | 0:4 | 0:0 | 3839 | 2.69 M | |
| 26.9.2009 | Skupina | HC Most Fighters | HC Bili Tygri | 0:12 | 4:40 | 4:2 | 0:2 | 0:0 | 3556 | 2.67 M | |
| 27.9.2009 | Skupina | RedDragons U20 | HC Smrdutý Plamen | 0:10 | 9:43 | 2:5 | 0:0 | 0:0 | 1567 | 0.47 M | |
| 27.9.2009 | Skupina | HC Templáøi | HC Bili Tygri | 1:6 | 39:26 | 2:8 | 0:1 | 0:1 | 4925 | 4.68 M | |
| 27.9.2009 | Skupina | HC Most Fighters | Stika | 2:6 | 9:33 | 7:5 | 2:2 | 0:0 | 4314 | 3.24 M | |
| 27.9.2009 | Skupina | PREZIDENTI | Brewtal Beers | 3:1 | 23:35 | 7:8 | 1:0 | 1:0 | 2441 | 1.03 M | |
| 3.10.2009 | Skupina | HC Templáøi | Stika | 2:4 | 24:39 | 5:6 | 0:2 | 0:0 | 5161 | 5.2 M | |
| 3.10.2009 | Skupina | PREZIDENTI | HC Bili Tygri | 2:4 | 18:39 | 5:5 | 0:1 | 1:0 | 1879 | 0.79 M | |
| 3.10.2009 | Skupina | HC Smrdutý Plamen | Brewtal Beers | 8:3 | 38:19 | 2:7 | 3:0 | 0:0 | 6347 | 3.68 M | |
| 3.10.2009 | Skupina | HC Most Fighters | RedDragons U20 | 0:6 | 13:39 | 7:3 | 0:4 | 0:0 | 4137 | 3.1 M | |
| 4.10.2009 | Skupina | Stika | PREZIDENTI | 2:8 | 35:18 | 6:3 | 0:3 | 0:0 | 1293 | 1.54 M | |
| 4.10.2009 | Skupina | Brewtal Beers | RedDragons U20 | 3:1 | 28:14 | 8:0 | 0:1 | 0:0 | 3339 | 2.34 M | |
| 4.10.2009 | Skupina | HC Bili Tygri | HC Smrdutý Plamen | 2:1 | 17:29 | 7:1 | 0:1 | 0:0 | 3959 | 2.18 M | |
| 4.10.2009 | Skupina | HC Most Fighters | HC Templáøi | 0:7 | 6:52 | 7:4 | 0:2 | 0:0 | 4600 | 3.45 M | |
| 10.10.2009 | Skupina | PREZIDENTI | HC Most Fighters | 7:0 | 46:19 | 7:4 | 2:0 | 0:0 | 2445 | 1.03 M | |
| 10.10.2009 | Skupina | HC Templáøi | RedDragons U20 | 7:1 | 43:12 | 9:5 | 0:1 | 0:0 | 3928 | 3.74 M | |
| 10.10.2009 | Skupina | Brewtal Beers | HC Bili Tygri | 2:1 | 21:33 | 6:5 | 2:0 | 0:0 | 4650 | 3.26 M | |
| 10.10.2009 | Skupina | HC Smrdutý Plamen | Stika | 2:2 | 21:35 | 3:5 | 1:1 | 1:0 | 6446 | 3.74 M | |
| 11.10.2009 | Skupina | RedDragons U20 | HC Bili Tygri | 1:12 | 7:46 | 6:1 | 0:2 | 0:0 | 1708 | 0.51 M | |
| 11.10.2009 | Skupina | Stika | Brewtal Beers | 5:1 | 42:13 | 3:6 | 3:1 | 0:0 | 1290 | 1.54 M | |
| 11.10.2009 | Skupina | PREZIDENTI | HC Templáøi | 4:6 | 20:37 | 6:5 | 2:1 | 0:0 | 2213 | 0.93 M | |
| 11.10.2009 | Skupina | HC Most Fighters | HC Smrdutý Plamen | 0:12 | 3:56 | 9:1 | 0:2 | 0:0 | 4441 | 3.33 M | |
| 17.10.2009 | Skupina | HC Smrdutý Plamen | HC Templáøi | 4:2 | 29:38 | 3:7 | 2:1 | 0:0 | 6778 | 3.93 M | |
| 17.10.2009 | Skupina | RedDragons U20 | PREZIDENTI | 0:1 | 22:29 | 6:3 | 0:1 | 0:0 | 1307 | 0.39 M | |
| 17.10.2009 | Skupina | HC Bili Tygri | Stika | 0:1 | 16:38 | 6:1 | 0:0 | 0:0 | 3458 | 1.9 M | |
| 17.10.2009 | Skupina | HC Most Fighters | Brewtal Beers | 0:9 | 9:45 | 5:4 | 0:2 | 0:0 | 4214 | 3.16 M | |
| 18.10.2009 | Skupina | PREZIDENTI | HC Smrdutý Plamen | 3:12 | 23:37 | 4:6 | 1:1 | 0:1 | 2256 | 0.95 M | |
| 18.10.2009 | Skupina | HC Bili Tygri | HC Most Fighters | 10:0 | 50:8 | 6:3 | 2:0 | 1:0 | 4308 | 2.37 M | |
| 18.10.2009 | Skupina | HC Templáøi | Brewtal Beers | 5:4 | 40:21 | 3:6 | 2:1 | 0:0 | 5245 | 4.91 M | |
| 18.10.2009 | Skupina | RedDragons U20 | Stika | 1:12 | 8:53 | 6:3 | 1:1 | 0:0 | 1884 | 0.57 M | |
| 24.10.2009 | Skupina | Brewtal Beers | PREZIDENTI | 3:1 | 37:21 | 5:4 | 1:1 | 0:0 | 4027 | 2.82 M | |
| 24.10.2009 | Skupina | HC Smrdutý Plamen | RedDragons U20 | 9:1 | 43:9 | 3:7 | 3:0 | 0:0 | 5517 | 3.2 M | |
| 24.10.2009 | Skupina | HC Bili Tygri | HC Templáøi | 4:4 | 35:23 | 8:3 | 0:2 | 0:0 | 4889 | 2.69 M | |
| 24.10.2009 | Skupina | Stika | HC Most Fighters | 8:0 | 43:6 | 5:9 | 3:0 | 0:0 | 1228 | 1.46 M | |
| 25.10.2009 | Playoff-A | HC Smrdutý Plamen | HC Templáøi | 6:3 | 35:32 | 2:6 | 2:0 | 1:0 | 5430 | 3.15 M | |
| 25.10.2009 | Playoff-B | HC Bili Tygri | Stika | 0:9 | 16:38 | 6:1 | 0:2 | 0:0 | 3941 | 2.17 M | |
| 25.10.2009 | Playout-A | Brewtal Beers | HC Most Fighters | 4:0 | 45:9 | 6:6 | 1:0 | 0:0 | 4081 | 2.86 M | |
| 25.10.2009 | Playout-B | PREZIDENTI | RedDragons U20 | 4:1 | 44:21 | 1:8 | 1:0 | 0:0 | 2096 | 0.88 M | |
| 31.10.2009 | Playoff-A | HC Templáøi | HC Smrdutý Plamen | 4:4 | 34:25 | 4:6 | 0:1 | 0:0 | 5487 | 3.97 M | |
| 31.10.2009 | Playoff-B | Stika | HC Bili Tygri | 4:7 | 20:23 | 5:3 | 0:1 | 0:0 | 1636 | 1.95 M | |
| 31.10.2009 | Playout-A | HC Most Fighters | Brewtal Beers | 0:6 | 9:48 | 8:6 | 0:4 | 0:0 | 2500 | 1.88 M | |
| 31.10.2009 | Playout-B | RedDragons U20 | PREZIDENTI | 1:5 | 22:40 | 4:4 | 0:2 | 0:1 | 1569 | 0.47 M | |
| 1.11.2009 | Playoff-final | HC Smrdutý Plamen | Stika | 8:2 | 28:26 | 3:8 | 3:0 | 1:0 | 6898 | 4 M | |
| 1.11.2009 | Playoff-third | HC Templáøi | HC Bili Tygri | 0:4 | 24:36 | 3:5 | 0:1 | 0:0 | 5296 | 5.3 M | |
| 7.11.2009 | Playoff-final | Stika | HC Smrdutý Plamen | 2:6 | 33:25 | 5:5 | 1:2 | 0:0 | 1717 | 2.04 M | |
| 7.11.2009 | Playoff-third | HC Bili Tygri | HC Templáøi | 3:3 | 31:37 | 7:4 | 1:0 | 1:0 | 3801 | 2.09 M |
