Tabulka ligy 4-B
| P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Doma | Skóre | Venku | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Smrdutý Plamen | 14 | 11 | 1 | 2 | 91 : 26 | 23 | 6-1-0 | 46 : 13 | 5-0-2 | 45 : 13 |
| 2. | HC Bili Tygri | 14 | 9 | 2 | 3 | 77 : 23 | 20 | 4-2-1 | 32 : 11 | 5-0-2 | 45 : 12 |
| 3. | Stika | 14 | 9 | 1 | 4 | 72 : 43 | 19 | 4-0-3 | 39 : 25 | 5-1-1 | 33 : 18 |
| 4. | HC Templáøi | 14 | 9 | 1 | 4 | 71 : 44 | 19 | 4-0-3 | 36 : 23 | 5-1-1 | 35 : 21 |
| 5. | Brewtal Beers | 14 | 7 | 1 | 6 | 61 : 38 | 15 | 5-0-2 | 29 : 13 | 2-1-4 | 32 : 25 |
| 6. | PREZIDENTI | 14 | 6 | 0 | 8 | 46 : 56 | 12 | 3-0-4 | 24 : 32 | 3-0-4 | 22 : 24 |
| 7. | RedDragons U20 | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 : 92 | 4 | 1-0-6 | 6 : 50 | 1-0-6 | 11 : 42 |
| 8. | HC Most Fighters | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 : 117 | 0 | 0-0-7 | 3 : 57 | 0-0-7 | 1 : 60 |
