Seznam účastníků
| Č. | Skupina | Jméno týmu | Manažer | HA-liga | HA-věk | IŠ-21 | IŠ-16 | Věk-21 | Věk-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4-A | Bjørndalen Bears | Karyia72|GM | I.1 | 34 | 231.71 | 258.25 | 25.43 | 26.69 |
| 2. | 4-A | HC Poruba Tigers | sarkafarka | VI.31 | 29 | 168.57 | 176.63 | 29.1 | 30.44 |
| 3. | 4-A | HC Wild Monkeys | nouwen | IV.5 | 43 | 180.81 | 190.94 | 24.33 | 24.88 |
| 4. | 4-A | Junaki Planice | Tilko | III.3 | 32 | 191.48 | 213.06 | 23.14 | 23.81 |
| 5. | 4-A | Lagrangeove Multiplikátory™ | diferencial | II.2 | 29 | 238.52 | 258.25 | 26.86 | 28.13 |
| 6. | 4-A | Los Angeles Kings™ | bandita | IV.5 | 35 | 195.81 | 209.88 | 24.9 | 25.94 |
| 7. | 4-A | Ryli Warriors | ryli | III.2 | 20 | 192.05 | 209.13 | 28.43 | 29.75 |
| 8. | 4-A | Warriors of Buffalo | krausmi | IV.1 | 33 | 211.1 | 242.38 | 27.1 | 29 |

I.1
VI.31
III.3
II.2