Statistiky brankářů ligy 2-A
| P. | Jméno | Záp. | Stř. | Góly | % | G/Z | Výk. | M.Výk. | Hvězdy | Koef. | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aldis Skalde | 17 | 373 | 41 | 89.0 | 2.4 | 5.36 | 6.6 | 1 | 43.90 | ELENDIR™ |
| 2. | Filip Szyszkowski | 16 | 319 | 25 | 92.2 | 1.6 | 5.46 | 7.6 | 3 | 42.99 | Red Yar |
| 3. | Anton Zelienka | 16 | 516 | 68 | 86.8 | 4.3 | 5.61 | 6.9 | 3 | 42.75 | HC Gelnica |
| 4. | Patrik Chalupa | 15 | 453 | 51 | 88.7 | 3.4 | 5.73 | 7 | 6 | 41.76 | E.T.mimozemšťani Chomutov |
| 5. | Matthieu Lamy | 15 | 454 | 66 | 85.5 | 4.4 | 5.41 | 6.5 | 2 | 40.80 | Orico Wizards |
| 6. | Dominic Uhde | 14 | 485 | 75 | 84.5 | 5.4 | 5.46 | 6.8 | 8 | 39.38 | Hockey Rousínov |
| 7. | Norbert Mika | 13 | 351 | 36 | 89.7 | 2.8 | 5.59 | 6.5 | 5 | 38.73 | HC 88 OSS Olomoučtí Syrečkové 88 |
| 8. | Leon Edmund | 13 | 302 | 38 | 87.4 | 2.9 | 5.25 | 6.5 | 2 | 37.82 | ROŽNOV BEAVERS OF SXULLER |
| 9. | Zinoviy Nozdrin | 2 | 86 | 10 | 88.4 | 5.0 | 6.35 | 6.9 | 1 | 24.39 | Red Yar |
| 10. | Kalle Alikorpi | 5 | 162 | 37 | 77.2 | 7.4 | 4.66 | 5 | 0 | 24.18 | HC 88 OSS Olomoučtí Syrečkové 88 |
| 11. | Ross Cartret | 1 | 21 | 1 | 95.2 | 1.0 | 5.70 | 5.7 | 0 | 22.35 | ELENDIR™ |
| 12. | Roman Maňák | 1 | 16 | 0 | 100.0 | 0.0 | 5.40 | 5.4 | 0 | 22.23 | Orico Wizards |
| 13. | Svatopluk Komárek | 3 | 69 | 16 | 76.8 | 5.3 | 4.43 | 4.7 | 0 | 20.83 | ROŽNOV BEAVERS OF SXULLER |
| 14. | Ondřej Cihlář | 2 | 68 | 16 | 76.5 | 8.0 | 4.65 | 5.3 | 0 | 19.80 | Hockey Rousínov |
| 15. | Ashley Harle | 1 | 39 | 9 | 76.9 | 9.0 | 4.70 | 4.7 | 0 | 18.52 | E.T.mimozemšťani Chomutov |
| 16. | Elvis Sičák | 2 | 91 | 26 | 71.4 | 13.0 | 4.20 | 4.5 | 0 | 18.40 | E.T.mimozemšťani Chomutov |
| 17. | Gabriel Bahleda | 1 | 15 | 5 | 66.7 | 5.0 | 3.80 | 3.8 | 0 | 15.70 | Orico Wizards |
Koef. = pro určení nejlepšího brankáře
