Seznam účastníků
| Č. | Skupina | Jméno týmu | Manažer | HA-liga | HA-věk | IŠ-21 | IŠ-16 | Věk-21 | Věk-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1-A | HC California | california | II.1 | 28 | 225.29 | 236.13 | 31.24 | 32 |
| 2. | 1-A | HC GULOMET | henry | III.4 | 36 | 261.33 | 267.06 | 28.48 | 29.06 |
| 3. | 1-A | HC NAŘEZ | sotyp | III.2 | 41 | 230.24 | 244.69 | 27.14 | 28.25 |
| 4. | 1-A | HC Rebel Poruba | davecze | III.3 | 33 | 207.1 | 231.06 | 26.19 | 27.69 |
| 5. | 1-A | HC Rousínov | Chipi | III.4 | 39 | 228.19 | 249.25 | 28.95 | 30.44 |
| 6. | 1-A | HC TOPOĽČANY | Paso007 | II.2 | 38 | 244.19 | 267.19 | 27.43 | 28.94 |
| 7. | 1-A | Maroon | Nick | I.1 | 38 | 249.33 | 275.31 | 27.95 | 29.69 |
| 8. | 1-A | Montana Mudbugs™ | Makaweli | II.1 | 32 | 251.9 | 294 | 28.86 | 31.25 |

II.1
III.4
III.2
I.1