Tabulka ligy 1-A
| P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Doma | Skóre | Venku | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC GULOMET | 14 | 12 | 1 | 1 | 75 : 34 | 25 | 6-1-0 | 34 : 15 | 6-0-1 | 41 : 19 |
| 2. | Montana Mudbugs™ | 14 | 9 | 3 | 2 | 54 : 40 | 21 | 4-2-1 | 30 : 26 | 5-1-1 | 24 : 14 |
| 3. | HC Rebel Poruba | 14 | 9 | 1 | 4 | 42 : 36 | 19 | 7-0-0 | 25 : 13 | 2-1-4 | 17 : 23 |
| 4. | HC California | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 : 47 | 13 | 3-1-3 | 23 : 21 | 3-0-4 | 25 : 26 |
| 5. | HC Rousínov | 14 | 6 | 1 | 7 | 35 : 47 | 13 | 5-0-2 | 23 : 19 | 1-1-5 | 12 : 28 |
| 6. | Maroon | 14 | 3 | 2 | 9 | 51 : 57 | 8 | 3-0-4 | 33 : 30 | 0-2-5 | 18 : 27 |
| 7. | HC NAŘEZ | 14 | 3 | 2 | 9 | 39 : 53 | 8 | 2-1-4 | 15 : 20 | 1-1-5 | 24 : 33 |
| 8. | HC TOPOĽČANY | 14 | 2 | 1 | 11 | 33 : 63 | 5 | 1-1-5 | 19 : 31 | 1-0-6 | 14 : 32 |
